平成13年分 14年5月21日発売!
広島県下の1409名をすべて掲載
附録: 岩国地区納税者/広島県下高収益法人
中国5県ベスト10
順位 | 氏名 | 納税金額 (単位千円) |
職業等 | 住所 |
1 | 柳井 正 | 610,928 | ファーストリテイリング社長 | 宇部市 |
2 | 全本親民 | 294,369 | 全秦通商社長 | 津山市 |
3 | 柴田高志 | 236,108 | 医師 | 倉敷市 |
4 | 田村 均 | 227,370 | デザイナー | 岩国市 |
5 | 福武總一郎 | 212,311 | ベネッセコーポレーション社長 | 岡山市 |
6 | 黒川健甫 | 181,147 | 医師 | 徳山市 |
7 | 河津宏昭 | 160,090 | 宏和社長 | 広島市 |
8 | 全本官加 | 145,136 | 鳥取市 | |
9 | 小西 勉 | 140,992 | 小西興業社長 | 広島市 |
10 | 高杉敬久 | 137,844 | 内科医 | 呉市 |
広島県ベスト10
順位 | 氏名 | 納税金額 (単位千円) |
職業等 | 住所 |
1 | 河津宏昭 | 160,090 | 宏和社長 | 広島市 |
2 | 小西 勉 | 140,992 | 小西興業社長 | 広島市 |
3 | 高杉敬久 | 137,844 | 博愛病院院長 | 呉市 |
4 | 安本養伯 | 135,519 | 伯和社長 | 東広島市 |
5 | 青山五郎 | 131,737 | 青山商事会長 | 福山市 |
6 | 佐々木誠 | 112,529 | 佐々木病院院長 | 呉市 |
7 | 田中常雄 | 106,757 | 章栄商事社長 | 広島市 |
8 | 若佐直定 | 104,083 | ワカサ病院院長 | 広島市 |
9 | 小松安弘 | 97,005 | エフピコ社長 | 福山市 |
10 | 下瀬ゆみ子 | 95,451 | 丸井産業社長 | 広島市 |
取扱い書店... | フタバ図書各店、中央書店(井口ブックセンター・船越ブックセンター・大町店)、廣文館(金座街店・アルパークブックセンター・呉そごう・福山サントーク ほか)、金正堂、積善館、政府刊行物センター、紀伊国屋書店、ブックシティ啓文社廿日市店、ニシヤ書店、九嶺書房、書林、宮脇書店、都野書店、至誠堂、ブックス森野屋(戸坂店・中山店・五日市店・宮内店 ほか) |
定価 1,100円 |
![]() |
広島市中区八丁堀15-6 TEL:(082)228-1248 FAX:(082)228-1410 E-Mail:info@keizaireport.co.jp |